

| 化學(xué)名稱(chēng): | L-半胱氨酸鹽酸鹽無(wú)水物 | 
| INCI名稱(chēng): | 半胱氨酸 HCl | 
| 英文名稱(chēng): | L-CYSTEINE HCL MANHYDROUS | 
| CAS號: | 52-89-1 | 
| HS編碼 | 2930909099 | 
| 化學(xué)式: | C3H8ClNO2S | 
| 分子量: | 102.12 | 
| 中文別名: | L-半胱氨酸鹽酸鹽無(wú)水物; L-2-氨基-3-巰基丙酸鹽酸鹽; L-半胱氨酸鹽酸鹽 | 
| 英文別名: | L-Cysteine hydrochloride; (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride CYSTEINE HCL | 
| 指 標 Specification | 標 準 Standard | 
| 外觀(guān) Appearance | 白色或類(lèi)白色結晶性粉末White or almost white crystalline powder | 
| 溶液外觀(guān) Appearance of the Solution | 透明無(wú)色至淺黃色Transparent colorless to light yellow | 
| pH值 pH value | 1.5~2.0 | 
| 比旋度 Specification Rotation | +5.6°~+8.9° | 
| 干燥失重 Loss on Drying | ≤2.0% | 
| 灼燒殘渣 Residue on Ignition | ≤0.1% | 
| 氯化物Chloride | 22.3~22.6% | 
| 硫酸鹽sulfate | ≤0.03% | 
| 重金屬(鉛) Heavy metal(Lead) | ≤10 ppm | 
| 鐵鹽 Ironic Salt | ≤10 ppm | 
| 銨鹽Ammonium salt | ≤0.02% | 
| 砷鹽As | ≤1.0% | 
| 透光率Light transmittance | ≥98.0% | 
| 含量 Assay(drying basis) | 98.0~102.0% | 
| 微生物檢測 Microbial Test | |
| 總菌數 Total Aerobic | ≤1000cfu/g | 
| 霉菌和酵母 Yeast & Mold | ≤100cfu/g | 
| 大腸桿菌 E.coli | Negative | 
| 沙門(mén)氏菌 Salmonella | Negative | 
| Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request. | |